Page 17 - Katalog 2015/2016
P. 17

Porzellan

Bestell-  Interne   Bezeichnung            Inhalt   N                 Höhe     Höhe  Gewicht Weiß     Dekor / Pattern
Nr.       Nr.       Article                                           1 Stck.  11 Stck. Gramm                                   raffinesse
Order     Internal                         Volume Diam.               Height Height Weight White   2  3                4  5  6
No.       No.                              Ltr. mm 1 pc. mm 11 pc.mm grams 1

Teller flach rund
Plate flat round, Assiette plate ronde, Plato llano redondo

20 1216 -           Teller flach rund 16 - 158                        22 115 220 5,40 7,30 9,30 10,25 11,30 12,40
20 1221 -           Teller flach rund 21 - 209                        21 108 380 7,95 10,75 13,70 15,10 16,60 18,25
20 1226 -           Teller flach rund 26 - 258                        23 125 675 14,45 19,55 24,90 27,45 30,15 33,15
                                                                      24 117 730 14,80 20,00 25,50 28,15 30,90 33,95
20 1228   -         Teller flach rund 28 - 276                        25 130 815 15,15 20,45 26,10 28,80 31,60 34,75
20 1229   -         Teller flach rund 29 - 290                        27 138 1050 20,15 27,20 34,70 38,30 42,05 46,20
20 1232   -         Teller flach rund 32 - 313                        25 135 1470 24,50 33,10 42,20 46,55 51,10 56,20
20 1235   -         Teller flach rund 35 - 348

Teller tief rund
Plate deep round, Assiette creuse ronde, Plato hondo redondo

20 1316 -           Teller tief rund 16    0,37              164      45 160 295 10,25 13,85 17,65 19,50 21,40 23,50
20 1324 -           Teller tief rund 24    0,64              239      41 145 605 11,15 15,05 19,20 21,20 23,30 25,60
20 1328 -           Teller tief rund 28    0,88              278      46 170 835 18,85 25,45 32,50 35,80 39,35 43,25

Teller flach Fahne
Plate flat with rim, Assiette plate avec l’aile, Plato llano con ala

20 0016   -         Teller flach Fahne 16  -                 158      17 95 210 5,40 7,30 9,30 10,25 11,30 12,40
20 0023   -         Teller flach Fahne 23  -                 229      21 110 500 9,45 12,80 16,30 17,95 19,75 21,70
20 0028   -         Teller flach Fahne 28  -                 277      25 125 845 14,80 20,00 25,50 28,15 30,90 33,95
20 0030   -         Teller flach Fahne 30  -                 299      26 134 1005 16,85 22,75 29,05 32,00 35,15 38,65

Teller flach Raute
Plate flat rhombic, Assiette plate rhombique, Plato llano romboidal

20 1810 -           Teller flach Raute 10  - 166×112                  20       125 135 8,15 11,00 14,05 15,50 17,00 18,70
20 1813 -           Teller flach Raute 13  - 216×149                  23       129 242 11,50 15,55 19,80 21,85 24,00 26,40
20 1821 -           Teller flach Raute 21  - 340×237                  32       165 770 26,50 35,80 45,65 50,35 55,30 60,80
                                                                               155 1200 35,95 48,55 61,95 68,30 75,00 82,45
20 1826 -           Teller flach Raute 26  - 423×295                  31       152 1800 42,50 57,40 73,20 80,75 88,65 97,45
20 1831 -           Teller flach Raute 31  - 505×347                  32

Schale Raute
Bowl rhombic, Ravier rhombique, Bowl romboidal

20 6106   -         Schale Raute 06        0,06     103× 78           35 117         75 7,95 10,75 13,70 15,10 16,60 18,25
20 6110   -         Schale Raute 10        0,20     160×120           46 145 155 15,70 21,20 27,05 29,85 32,75 36,00
20 6115   -         Schale Raute 15        0,40     227×164           52 178 370 20,15 27,20 34,70 38,30 42,05 46,20
20 6119   -         Schale Raute 19        0,70     279×201           62 188 600 22,35 30,20 38,50 42,45 46,65 51,25

Saucenschälchen
Sauce-boat small, Saucière petite, Salsera pequeña

20 3810 -           Saucenschälchen 0.10 0,10 113                     46             - 110 8,80 11,90 15,15 16,75 18,40 20,20
20 6909 -           Untertasse             - 134 19 93 148 3,70 5,00 6,40 7,05 7,75 8,50

Sauciere
Sauce-boat, Saucière, Salsera

20 3830 -           Sauciere 0.30          0,30              106      65 - 255 15,70 21,20 27,05 29,85 32,75 36,00
20 6940 -           Untertasse             -                 190      26 130 365 5,20 7,05 8,95 9,90 10,85 11,95

                                                                                                                                            15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22